Que partidos vão integrar o próximo governo israelense?
15 desfechos · Encerramento · Usar o widget
| Desfecho | Probabilidade | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Yashar | 58% | ▼1 p.p. |
| Together | 55% | ▲5 p.p. |
| Yisrael Beiteinu | 53% | ▼2 p.p. |
| Os Democratas | 52% | ▼1 p.p. |
| Otzma Yehudit | 45% | ▲10 p.p. |
| Amcha Yisrael | 43% | ▲5 p.p. |
| Likud | 42% | – |
| Shas | 39% | ▼22 p.p. |
| United Torah Judaism | 38% | ▼3 p.p. |
| RZP-Zehut | 34% | – |
| New Economic Party / The Reservists | 27% | – |
| Ra'am | 18% | – |
| Noam | 6% | 0 p.p. |
| Blue and White | 6% | – |
| Lista Conjunta | 4% | 0 p.p. |
- Yisrael Beiteinu 53%
100%50%0%
22 de set.28 de set.4 de out.
Perguntas principais
Quem é o favorito?
Yashar, com uma probabilidade implícita no mercado de 58%, à frente de Together com 55%.
O que significam essas porcentagens?
São probabilidades implícitas no mercado: a probabilidade de cada desfecho segundo os preços dos mercados de previsão. Não são pesquisas nem a nossa previsão, e são atualizadas a cada poucos minutos.