
지우베르투 바스콘셀루스
<1%확률 · 아마조나스 주지사 선거 승자 2026
- 1시간 변동
- –
- 24시간 변동
- –
- 1주 변동
- –
- 투표일
- (12일 후)
- 지우베르투 바스콘셀루스 <1%
100%50%0%
8월 18일9월 15일10월 13일
아마조나스 주지사 선거 승자 2026
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 중도 | 68 | 86% | |
| 우파 | 15% | ||
| 중도 | 57 | <1% | |
| 50 | <1% | ||
| 좌파 | <1% | ||
| 중도우파 | 40 | <1% | |
| <1% |

<1%확률 · 아마조나스 주지사 선거 승자 2026
8월 18일9월 15일10월 13일
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 중도 | 68 | 86% | |
| 우파 | 15% | ||
| 중도 | 57 | <1% | |
| 50 | <1% | ||
| 좌파 | <1% | ||
| 중도우파 | 40 | <1% | |
| <1% |