
ジルベルト・バスコンセロス
<1%確率 · アマゾナス州知事選挙の勝者 2026
- 1時間の変化
- –
- 24時間の変化
- –
- 1週間の変化
- –
- 投票日
- (12 日後)
- ジルベルト・バスコンセロス <1%
100%50%0%
8月18日9月15日10月13日
アマゾナス州知事選挙の勝者 2026
| 選択肢 | 左派 – 右派 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 中道 | 68 | 86% | |
| 右派 | 15% | ||
| 中道 | 57 | <1% | |
| 50 | <1% | ||
| 左派 | <1% | ||
| 中道右派 | 40 | <1% | |
| <1% |

<1%確率 · アマゾナス州知事選挙の勝者 2026
8月18日9月15日10月13日
| 選択肢 | 左派 – 右派 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 中道 | 68 | 86% | |
| 右派 | 15% | ||
| 中道 | 57 | <1% | |
| 50 | <1% | ||
| 左派 | <1% | ||
| 中道右派 | 40 | <1% | |
| <1% |