スウェーデンの政権を担う連立は?
選択肢21件 · 投票日: (24 日前)
| 選択肢 | 確率 | 24時間の変化 |
|---|---|---|
| S + MP | 24% | ▼1 ポイント |
| S | 20% | ▼1 ポイント |
| S + MP + C + V | 17% | ▼6 ポイント |
| S + MP + C | 13% | ▲3 ポイント |
| M + KD + L + C | 9% | 0 ポイント |
| S + MP + V | 7% | 0 ポイント |
| M + KD + L + SD | 6% | ▲1 ポイント |
| M + KD + L | 5% | 0 ポイント |
| その他 | 4% | – |
| S + MP + C + L | 2% | 0 ポイント |
| S + C | 1% | – |
| M + KD + SD | <1% | – |
| S + M | <1% | – |
| S + MP + C + KD | <1% | 0 ポイント |
| S + C + L | <1% | – |
| M | <1% | – |
| S + MP + L | <1% | – |
| 穏健党(M)+キリスト教民主党(KD) | <1% | – |
| M + SD | <1% | – |
| S + C + V | <1% | – |
| S + V | <1% | – |
- S + MP 24%
- S 20%
- S + MP + C + V 17%
100%50%0%
9月15日9月26日10月7日
よくある質問
投票日はいつですか?
2026年9月13日日曜日 (24 日前).
勝つと予想されているのは誰ですか?
S + MPです。市場が示す確率は24%で、S(20%)を上回っています。 最終更新 2026-10-07 15:35 UTC.
このパーセンテージは何を意味しますか?
electiontracker.euのパーセンテージは、市場が示す確率です。予測市場の価格から読み取れる、それぞれの結果が起きる確率を表しています。世論調査でも当サイトの予測でもなく、数分ごとに更新されます。