Προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, πρώτος γύρος 2026: πρώτη θέση στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ
13 εκβάσεις · Ημέρα ψηφοφορίας: (πριν από 3 ημέρες) · Χρήση του widget
Αυτό το γεγονός έχει κριθεί. Τα στοιχεία είναι οριστικά.
| Έκβαση | Πιθανότητα | Μεταβολή 24 ωρών |
|---|---|---|
| Φλάβιο Μπολσονάρου Κρίθηκε | 100% | – |
| Λούλα Κρίθηκε | 0% | – |
| Κλαριάνα Μπαράου Κρίθηκε | 0% | – |
| Εντμίλσον Κόστα Κρίθηκε | 0% | – |
| Συγγραφέας Αουγκούστο Κούρι Κρίθηκε | 0% | – |
| Hertz Dias Κρίθηκε | 0% | – |
| Πάμπλο Μαρσάλ Κρίθηκε | 0% | – |
| Ρενάν Σάντος Κρίθηκε | 0% | – |
| Ρονάλντο Καϊάδο Κρίθηκε | 0% | – |
| Ρούι Κόστα Πιμέντα Κρίθηκε | 0% | – |
| Σαμάρα Κρίθηκε | 0% | – |
| Κτηνίατρος Ουίλσον Γκράσι Κρίθηκε | 0% | – |
| Ζέμα Κρίθηκε | 0% | – |
- Φλάβιο Μπολσονάρου 100%
100%50%0%
18 Αυγ11 Σεπ5 Οκτ