Ποιος συνασπισμός θα σχηματίσει την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας;
18 εκβάσεις · Ημέρα ψηφοφορίας: (σε 31 ημέρες)
| Έκβαση | Πιθανότητα | Μεταβολή 24 ωρών |
|---|---|---|
| Εθνικό Κόμμα + ACT + NZF | 44% | ▼2 π.μ. |
| Εργατικοί + Πράσινοι | 29% | ▲1 π.μ. |
| Εργατικοί + Πράσινοι + Μαορί | 15% | ▼3 π.μ. |
| Άλλο | 9% | ▲2 π.μ. |
| Εργατικοί + Μαορί | 1% | 0 π.μ. |
| Εργατικοί + Πράσινοι + NZF | 1% | – |
| Εθνικό Κόμμα + Εργατικοί | 1% | – |
| Εθνικό Κόμμα + NZF | 1% | 0 π.μ. |
| Εθνικό Κόμμα + ACT | 1% | – |
| Εργατικοί + Πράσινοι + Μαορί + NZF | <1% | 0 π.μ. |
| Εργατικοί | <1% | 0 π.μ. |
| Εργατικοί + NZF | <1% | – |
| Εργατικοί + Μαορί + NZF | <1% | – |
| Εθνικό Κόμμα | <1% | – |
| Εθνικό Κόμμα + Μαορί | <1% | – |
| Εθνικό Κόμμα + ACT + Μαορί | <1% | – |
| Εθνικό Κόμμα + NZF + Μαορί | <1% | – |
| Εθνικό Κόμμα + ACT + NZF + Μαορί | <1% | – |
- Εθνικό Κόμμα + ACT + NZF 44%
- Εργατικοί + Πράσινοι 29%
- Εργατικοί + Πράσινοι + Μαορί 15%
100%50%0%
Μαΐ 2026Ιουλ 2026Οκτ 2026
Βασικά ερωτήματα
Πότε είναι η ψηφοφορία;
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 (σε 31 ημέρες).
Ποιος αναμένεται να κερδίσει;
Εθνικό Κόμμα + ACT + NZF, με πιθανότητα 44% σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς, μπροστά από Εργατικοί + Πράσινοι με 29%. Ενημέρωση 2026-10-07 13:52 UTC.
Τι σημαίνουν αυτά τα ποσοστά;
Τα ποσοστά στο electiontracker.eu είναι πιθανότητες που προκύπτουν από την αγορά: πόσο πιθανή είναι κάθε έκβαση σύμφωνα με τις τιμές των αγορών προβλέψεων. Δεν είναι δημοσκοπήσεις ούτε δική μας πρόβλεψη, και ανανεώνονται κάθε λίγα λεπτά.
