Vencedor das eleições legislativas na Letônia 2026
9 desfechos · Dia da votação: (ontem) · Usar o widget
Este evento está resolvido. Os valores são definitivos.
Resultado
| # | Desfecho | Porcentagem de votos | Cadeiras |
|---|---|---|---|
| 1 | Apvienotais Saraksts (AS) | 35,8% | 41 |
| 2 | Latvija Pirmajā Vietā (LPV) | 13,3% | 17 |
| 3 | Suverēnā Vara (SV) | 11,9% | 15 |
| 4 | Nacionālā Apvienība (NA) | 9,0% | 10 |
| 5 | Progresīvie (PRO) | 8,0% | 10 |
| 6 | Jaunā Vienotība (JV) | 6,5% | 7 |
| 7 | Zaļo un Zemnieku Savienība (ZZS) | 4,5% | 0 |
| 8 | We Change the Rules | 3,5% | 0 |
| 9 | For Latvia's Development | 2,2% | 0 |
| 10 | Stabilitātei! (ST!) | 2,0% | 0 |
| 11 | Rising Sun for Latvia | 1,4% | 0 |
| 12 | Gobzems' List | 1,0% | 0 |
| 13 | Harmony Centre | 0,8% | 0 |
| 14 | New Conservative Party | 0,3% | 0 |
| Desfecho | Probabilidade | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Apvienotais Saraksts (AS) Resolvido | 100% | – |
| Progresīvie (PRO) Resolvido | 0% | – |
| Latvija Pirmajā Vietā (LPV) Resolvido | 0% | – |
| Nacionālā Apvienība (NA) Resolvido | 0% | – |
| Jaunā Vienotība (JV) Resolvido | 0% | – |
| Zaļo un Zemnieku Savienība (ZZS) Resolvido | 0% | – |
| Stabilitātei! (ST!) Resolvido | 0% | – |
| Suverēnā Vara (SV) Resolvido | 0% | – |
| Social-Democrata "Saskaņa" (S) Resolvido | 0% | – |
- Apvienotais Saraksts (AS) 100%
100%50%0%
dez. de 2025mai. de 2026out. de 2026