
디킨스 청
2%확률 · 리치먼드 시장 선거 2026
- 1시간 변동
- –
- 24시간 변동
- 0 %p
- 1주 변동
- ▲1 %p
- 투표일
- (4일 후)
- 디킨스 청 2%
100%50%0%
8월 11일9월 11일10월 13일
리치먼드 시장 선거 2026
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 확률 |
|---|---|---|
| 41% | ||
| 중도우파 | 28% | |
| 19% | ||
| 2% | ||
| 중도좌파 | 1% | |
| MMei Kang | <1% | |
| <1% |

2%확률 · 리치먼드 시장 선거 2026
8월 11일9월 11일10월 13일
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 확률 |
|---|---|---|
| 41% | ||
| 중도우파 | 28% | |
| 19% | ||
| 2% | ||
| 중도좌파 | 1% | |
| MMei Kang | <1% | |
| <1% |