スウェーデンの次期政権を担う連立は?
選択肢21件 · 終了日
| 選択肢 | 確率 | 24時間の変化 |
|---|---|---|
| S + MP | 28% | ▲4 ポイント |
| S | 22% | ▲5 ポイント |
| S + MP + C + V | 16% | ▲6 ポイント |
| S + MP + C | 16% | ▼1 ポイント |
| M + KD + L + C | 11% | 0 ポイント |
| M + KD + L + SD | 5% | ▲1 ポイント |
| M + KD + L | 3% | ▼2 ポイント |
| S + MP + V | 2% | ▲1 ポイント |
| その他 | 2% | 0 ポイント |
| S + C | 1% | 0 ポイント |
| S + MP + C + L | 1% | 0 ポイント |
| S + MP + C + KD | 1% | 0 ポイント |
| M + KD + SD | 1% | ▼6 ポイント |
| S + M | <1% | 0 ポイント |
| S + C + L | <1% | 0 ポイント |
| M + KD | <1% | 0 ポイント |
| M | <1% | – |
| S + MP + L | <1% | – |
| M + SD | <1% | – |
| S + C + V | <1% | – |
| S + V | <1% | – |
- S + MP 28%
- S 22%
- S + MP + C + V 16%
100%50%0%
9月15日9月23日10月2日
よくある質問
勝つと予想されているのは誰ですか?
S + MPです。市場が示す確率は28%で、S(22%)を上回っています。
このパーセンテージは何を意味しますか?
市場が示す確率です。予測市場の価格から読み取れる、それぞれの結果が起きる確率を表しています。世論調査でも当サイトの予測でもなく、数分ごとに更新されます。