Pemenang Pemilihan Wali Kota Maynas 2026
19 opsi · Hari pemungutan suara: (3 hari yang lalu) · Gunakan widget
Menunggu hasil resmi. Roger Cristóbal Gronerth Pinedo, dengan probabilitas tersirat pasar 97%, unggul atas Sergio Antonio Donayre Ramírez dengan 3%.
| Opsi | Probabilitas | Perubahan 24 jam |
|---|---|---|
| Roger Cristóbal Gronerth Pinedo | 97% | 0 poin |
| Sergio Antonio Donayre Ramírez | 3% | ▲3 poin |
| Ernesto Concha La Torre | 3% | ▲1 poin |
| Boris Guido Morey Sifuentes | 1% | 0 poin |
| Joel Ronal Parimango Álvarez | <1% | 0 poin |
| Sivily Maritza Paz Pérez | <1% | – |
| Nery Mozombite Cerrón | <1% | – |
| Rubén Antonio Hernández Del Águila | <1% | – |
| Cynthia Stefani Gómez Gómez | <1% | – |
| Richard Arturo Vásquez Salazar | <1% | – |
| Enrique Augusto Rodríguez Morales | <1% | – |
| Deiby Marín Ortega | <1% | – |
| Cleiver Inuma Chávez | <1% | – |
| Antony Jhonatan Pinedo Lozano | <1% | – |
| Jean Pier López Sifuentes | <1% | – |
| Jenson Harold Rolando Mariñas Cárdenas | <1% | – |
| Euler Carlos Hernández Arévalo | <1% | – |
| Tony Jonatan Mori Vargas | <1% | – |
| Juan Aguilar Gómez | <1% | – |
- Roger Cristóbal Gronerth Pinedo 97%
100%50%0%
13 Agu9 Sep7 Okt
Pertanyaan utama
Kapan pemungutan suara digelar?
Minggu, 4 Oktober 2026 (3 hari yang lalu).
Siapa yang diperkirakan menang?
Roger Cristóbal Gronerth Pinedo, dengan probabilitas tersirat pasar 97%, unggul atas Sergio Antonio Donayre Ramírez dengan 3%. Diperbarui 2026-10-07 16:42 UTC.
Apa arti persentase ini?
Persentase di electiontracker.eu adalah probabilitas tersirat pasar: seberapa besar kemungkinan setiap hasil menurut harga di pasar prediksi. Angka ini bukan survei dan bukan prediksi kami, dan diperbarui setiap beberapa menit.