رئیسجمهور بعدی کوزوو؟
۱۴ گزینه · پایان
| گزینه | احتمال | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|
| بکیم سیدیو | ۳۱٪ | ▼۱ واحد |
| ویوسا عثمانی | ۱۶٪ | ▲۱ واحد |
| Albulena Haxhiu | ۶٪ | ۰ واحد |
| Ukë Rugova | ۴٪ | – |
| Veton Surroi | ۳٪ | ▼۲ واحد |
| Hatixhe Hoxha | ۳٪ | – |
| Justina Pula | ۲٪ | – |
| Lumir Abdixhiku | ۲٪ | ۰ واحد |
| آتیفته یاهیاگا | ۱٪ | ۰ واحد |
| Arianit Koci | ۱٪ | – |
| گلاوک کونیوفتسا | <۱٪ | ۰ واحد |
| Andin Hoti | <۱٪ | – |
| Feride Rushiti | <۱٪ | – |
| فاتمیره مولهاجا-کولچاکو | <۱٪ | – |
- بکیم سیدیو ۳۱٪
- ویوسا عثمانی ۱۶٪
۱۰۰٪۵۰٪۰٪
۷ شهریور۲۴ شهریور۱۰ مهر
پرسشهای اصلی
انتظار میرود چه کسی پیروز شود؟
بکیم سیدیو با احتمال برآمده از بازار ۳۱٪، جلوتر از ویوسا عثمانی با ۱۶٪ است.
این درصدها چه معنایی دارند؟
اینها احتمالهای برآمده از بازار هستند: میزان احتمال هر نتیجه، آنگونه که در قیمتهای بازارهای پیشبینی بازتاب یافته است. این ارقام نه نظرسنجیاند و نه پیشبینی ما، و هر چند دقیقه یک بار بهروز میشوند.