العضو الكرواتي في رئاسة البوسنة والهرسك؟
3 نتائج محتملة · يوم الاقتراع: (قبل 3 أيام) · استخدام الأداة
النتائج الرسمية: Centralna izborna komisija BiH
حُسمت نتيجة هذا الحدث. الأرقام نهائية.
النتيجة
| # | النتيجة المحتملة | نسبة الأصوات |
|---|---|---|
| 1 | Filipovic | 46.5% |
| 2 | Kovacevic | 30.6% |
| 3 | Lucic | 22.9% |
| النتيجة المحتملة | الاحتمال | التغيّر خلال 24 ساعة |
|---|---|---|
| داريانا فيليبوفيتش محسوم | 100% | – |
| زدينكو لوتشيتش محسوم | 0% | – |
| سلافن كوفاتشيفيتش محسوم | 0% | – |
- داريانا فيليبوفيتش 100%
100%50%0%
مايو 2026يوليو 2026أكتوبر 2026