Υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία 2028
42 εκβάσεις · Λήξη
| Έκβαση | Πιθανότητα | Μεταβολή 24 ωρών |
|---|---|---|
| Τζέι Ντι Βανς | 51% | – |
| Μάρκο Ρούμπιο | 16% | – |
| Τάκερ Κάρλσον | 3% | 0% |
| Ρον Ντεσάντις | 3% | 0% |
| Ντόναλντ Τραμπ | 2% | – |
| Τεντ Κρουζ | 2% | – |
| Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ | 2% | – |
| Ιβάνκα Τραμπ | 1% | – |
| Τόμας Μάσι | 1% | 0% |
| Τούλσι Γκάμπαρντ | <1% | 0% |
| Γκλεν Γιάνγκιν | <1% | – |
| Πιτ Χέγκσεθ | <1% | – |
| Τζος Χόλεϊ | <1% | – |
| Μπράιαν Κεμπ | <1% | – |
| Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν | <1% | – |
| Κέιτι Μπριτ | <1% | – |
| Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ | <1% | – |
| Γκρεγκ Άμποτ | <1% | – |
| Ραντ Πολ | <1% | – |
| Βιβέκ Ραμασουάμι | <1% | 0% |
| Κάντας Όουενς | <1% | – |
| Μάικ Πενς | <1% | – |
| Ελίζ Στεφάνικ | <1% | – |
| Έλον Μασκ | <1% | – |
| Στιβ Μπάνον | <1% | – |
| Τζο Κεντ | <1% | – |
| Κιμ Καρντάσιαν | <1% | – |
| Μπάιρον Ντόναλντς | <1% | 0% |
| Νίκι Χέιλι | <1% | – |
| Κρίστι Νόεμ | <1% | – |
| Τομ Κότον | <1% | – |
| Τζον Ν. Κένεντι | <1% | – |
| Έρικ Τραμπ | <1% | – |
| Έρικα Κερκ | <1% | – |
| Τζον Θιουν | <1% | – |
| Ματ Γκετζ | <1% | – |
| Νταγκ Μπέργκαμ | <1% | – |
| Σάρα Χάκαμπι Σάντερς | <1% | – |
| Τομ Μπρέιντι | <1% | – |
| Τιμ Σκοτ | <1% | – |
| Μάικ Τζόνσον | <1% | – |
| Ρικ Σκοτ | <1% | – |
Κριτήρια επίλυσης (πρωτότυπο, στα αγγλικά)
This market will resolve to “Yes” if the named individual wins and accepts the 2028 nomination of the Republican Party for U.S. president. Otherwise, this market will resolve to “No”.
The resolution source for this market will be a consensus of official Republican Party sources.
Any replacement of the Republican nominee before election day will not change the resolution of the market.