Υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία 2028
53 εκβάσεις · Λήξη
| Έκβαση | Πιθανότητα | Μεταβολή 24 ωρών |
|---|---|---|
| Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ | 19% | 0% |
| Τζον Όσοφ | 15% | 0% |
| Γκάβιν Νιούσομ | 15% | – |
| Κάμαλα Χάρις | 6% | – |
| Τζος Σαπίρο | 6% | – |
| Πιτ Μπούτατζετζ | 5% | 0% |
| Μαρκ Κέλι | 3% | 0% |
| Άντι Μπεσίρ | 3% | – |
| Τζέιμς Ταλαρίκο | 2% | – |
| Ραμ Εμάνιουελ | 2% | 0% |
| Γουές Μουρ | 2% | 0% |
| Τζον Στιούαρτ | 1% | ▲1% |
| Ρο Κάνα | 1% | – |
| Τζέι Μπι Πρίτσκερ | 1% | – |
| Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον | 1% | – |
| Γκρέτσεν Γουίτμερ | 1% | 0% |
| Τσέλσι Κλίντον | 1% | 0% |
| Κόρι Μπούκερ | 1% | 0% |
| Ραφαέλ Γουόρνοκ | 1% | – |
| Χάντερ Μπάιντεν | 1% | – |
| Μπέρνι Σάντερς | <1% | – |
| Μαρκ Κιούμπαν | <1% | – |
| Κρις Μέρφι | <1% | – |
| Χίλαρι Κλίντον | <1% | 0% |
| Μισέλ Ομπάμα | <1% | – |
| Μιτς Λάντριου | <1% | – |
| Κρις Βαν Χόλεν | <1% | – |
| Ελίσα Σλότκιν | <1% | – |
| Τζος Στάιν | <1% | – |
| Ζοχράν Μαμντάνι | <1% | – |
| Ρούμπεν Γκαγιέγκο | <1% | – |
| Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ | <1% | – |
| Τζάρεντ Πόλις | <1% | – |
| Στίβεν Α. Σμιθ | <1% | – |
| Μπαράκ Ομπάμα | <1% | – |
| Φιλ Μέρφι | <1% | – |
| Τζίνα Ραϊμόντο | <1% | – |
| Ρόι Κούπερ | <1% | – |
| Τζάσμιν Κρόκετ | <1% | – |
| Χακίμ Τζέφρις | <1% | – |
| Τιμ Γουόλζ | <1% | – |
| Τζον Φέτερμαν | <1% | – |
| Λεμπρόν Τζέιμς | <1% | – |
| Όπρα Γουίνφρεϊ | <1% | – |
| Άντριου Γιανγκ | <1% | – |
| MrBeast | <1% | – |
| Λιζ Τσέινι | <1% | – |
| Άνταμ Σιφ | <1% | – |
| Τζορτζ Κλούνεϊ | <1% | – |
| Μπέτο Ο’Ρουρκ | <1% | – |
| Κιμ Καρντάσιαν | <1% | – |
| Γκρέιαμ Πλάτνερ | <1% | – |
| Άλεξ Παντίγια | <1% | – |
Κριτήρια επίλυσης (πρωτότυπο, στα αγγλικά)
This market will resolve to “Yes” if the named individual wins and accepts the 2028 nomination of the Democratic Party for U.S. president. Otherwise, this market will resolve to “No”.
The resolution source for this market will be a consensus of official Democratic Party sources.
Any replacement of the democratic nominee before election day will not change the resolution of the market.